333 vecí, ktoré sme zrealizovali pre Spišskú Teplicu. Premenili sme peniaze na hodnoty.
Kliknutím rozbalíte jednotlivé kategórie a uvidíte konkrétne realizácie.
Na vstupe do Spišskej Teplice prejde denne cez 3 600 automobilov — 150 áut za hodinu, 2 autá za minútu. Bezpečnosť chodcov a cyklistov bola prioritou.
Hodnoty, ktoré sa za peniaze nedajú kúpiť — bezpečnosť našich detí na ceste do školy.
Celkovo 35 úspešných projektov v celkovej hodnote 3 973 483 €
| Projekt | Popis | Suma |
|---|---|---|
| Cisterciáni pod Tatrami (Interreg PL-SK) | Múzeum + expozícia, Teplická promenáda, dažďová záhrada, kalvária, infotabule | 1 149 123 € |
| Registrovaný sociálny podnik | Príspevky na mzdy — zamestnávanie znevýhodnených ľudí | 476 783 € |
| Triedený zber v obci | Zberný dvor, traktor, štiepkovač, nosič kontajnerov, veľkokapacitné kontajnery | 250 592 € |
| NP Spolu pre komunity | Mzdy 4 zamestnancov | 203 455 € |
| Miestna občianska a preventívna služba | Mzdy 4 zamestnancov | 164 805 € |
| Alternatívna prístupová trasa | Spevnenie obecnej poľnej cesty | 160 000 € |
| Spišská Teplica pre Ukrajinu | Výdavky spojené s migráciou odídencov | 93 600 € |
| Dotácie na stravu seniorom | Obdobie 2021–2023 | 60 000 € |
| Chodník Družstevná | Nový chodník na Družstevnej ulici | 42 576 € |
| Sponzorské príspevky a dary | Teplický jarmok, oprava mosta, šport | 32 000 € |
| Spolu 2022–2026 | 2 632 934 € | |
| Projekt | Popis | Suma |
|---|---|---|
| Komunitné centrum | Nová budova so spevnenými plochami a záhradou | 276 486 € |
| Terénna sociálna práca | Mzdy 3 zamestnancov | 163 523 € |
| Komunitné služby | Mzdy 3 zamestnancov | 151 550 € |
| Odborné učebne v ZŠ | 3 nové učebne | 142 891 € |
| Podpora zamestnanosti ÚPSVaR | Príspevky na zamestnávanie | 107 243 € |
| Cyklochodník | Nová komunikácia s výsadbou | 106 000 € |
| Kompostéry | 594 kusov pre domácnosti | 83 471 € |
| Občianska poriadková služba | Mzdy 4 zamestnancov | 64 154 € |
| Hasičská zbrojnica | Prístavba garáže, zateplenie budovy a nová strecha | 30 000 € |
| Modernizácia futbalového ihriska | Tribúny, bránky, siete | 10 000 € |
| Nocľaháreň | Pre sociálne odkázaných | 4 000 € |
| Revitalizácia školskej záhrady | Vyvýšené záhony, chodníky | 4 000 € |
| Spolu 2018–2022 | 1 143 318 € | |
| Projekt | Suma |
|---|---|
| Miestna občianska poriadková služba | 95 765 € |
| Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (6 projektov, 19 zamestnancov) | 78 051 € |
| Aktivačná činnosť formou malých obecných služieb | 8 748 € |
| Kamerový systém obce | 5 000 € |
| Lokálna adaptačná stratégia na zmeny klímy | 4 265 € |
| Podpora flexibilných pracovných miest | 2 402 € |
| Modernizácia osvetlenia javiska KD | 2 000 € |
| Obnova premietacej techniky KD | 1 000 € |
| Spolu 2015–2018 | 197 231 € |
Nezávislý inštitút INEKO hodnotí finančné zdravie obcí. Spišská Teplica získala jedno z najlepších hodnotení v regióne.
Nezávislé hodnotenie finančného zdravia a transparentnosti samospráv na Slovensku
Obec systematicky podporuje občianske združenia, športové kluby a kultúrne organizácie (2015–2022).